Startovní listina FL2015
Pilot | Nar. | Kluzák | Imatrik. | Klub | S.Z. |
---|---|---|---|---|---|
BURYAN Jaroslav | 1953 | ASW-20 | OK-3154 | Zábřeh | NS |
ČERNý Roman | 1971 | ASW-20 | OK-7667 | Hranice | 67 |
VANčURA František | 1966 | G-104 Speed Astir IIb | D-8722 | Hranice | 6X |
GADAS Dušan | 1960 | LAK 17B FES 18m | OK-2317 | Hranice | TF |
JIRKA Vladimír | 1965 | Ventus 2c 18m 525 kg | OK-0070 | Zábřeh | VJ |
MATěJOVSKý Jan | 1972 | LS 3 15m | OK-7277 | Hranice | BT |
KUTáLEK Antonín | 1943 | Mini-Nimbus c | OK-3368 | Zábřeh | GL |
MOTYKA Lumír | 1955 | LAK 12 | OK-5305 | Frýdlant nad Ostravicí | DE |
HOUžVIčKA Oldřich | 1975 | LS 4 | OK-4175 | Frýdlant nad Ostravicí | FP |
ZIELINSKI Radim | 1969 | LS 1f | OK-2739 | Frýdlant nad Ostravicí | EM |
MATěJKA Miloš | 1956 | Discus b +W | D-6161 | Beroun | SH |
SVAčINA Martin | 1965 | Std. Cirrus | OK-3004 | Frýdlant nad Ostravicí | E |
SVOBODA Milan | 1934 | Phoebus A1 | OK-1268 | Plzeň Letkov | V I |
SUCHý Martin | 1969 | G-103 Twin Astir dvoji | OK-1117 | Hranice | EH |
ELSNIC Karel | 1974 | DG-200 17m | OK-6252 | Křižanov | EK |
SCHENK Zdeněk | 1972 | Ventus ct 17,6m | OK-1723 | Hranice | TFI |
SCHOTLI Roman | 1970 | ASW-19B | OK-1900 | Hranice | 19 |
FOLDYNA Pavel | 1976 | LS 3 15m | OK-3898 | Frýdlant nad Ostravicí | TX |
RODRIGéZ ESTéVéZ Chosé Romário | 1976 | Arcus M | OK-2969 | Holešov | AR |
V pohárovém závodě je přihlášených 19 náletářů.
Startovní listina Adrenalin GRAND PRIX
Pilot | Nar. | Kluzák | Imatrik. | Klub | S.Z. |
---|---|---|---|---|---|
STRYK Rostislav | 1972 | Std. Cirrus | OK-8918 | Frýdlant nad Ostravicí | 22 |
CHUDY Michał | 1981 | SZD-48 Jantar Std. 2 | SP-3374 | Bielsko-Bialski | FK |
PěLUCHA Jiří | 1984 | Std. Cirrus | OK-7755 | Frýdlant nad Ostravicí | YU |
MOTL Lubomír | 1959 | LS 1f | OK 3131 | Kyjov | G2 |
CíSAř David | 1987 | Std. Cirrus | OK-0975 | Křižanov | 75 |
MARETH Jan | 1979 | G-102 Astir cs | OK-6974 | Hranice | W8 |
HUDáK René | 1972 | VSO-10 | OK-9617 | Kunovice | 94 |
V AGP závodě je přihlášených 7 náletářů.